Informazioni di Base.
Codice SA
8707100000
Capacità di Produzione
10000set/Month
Descrizione del Prodotto
Sepcification / Model (Seppificazione / modello) | IOC120DP01 | |
Ingresso alimentazione | Tensione di ingresso | Trifase 260 V c.a.-530 V c.a. |
Frequenza di ingresso | 50 Hz/60 Hz | |
Fattore di potenza | ≥0.99 | |
Potenza di uscita | Potenza nominale CC | 60/90/100/120/150KW |
Tensione di uscita CC | 100 - 750 V CC | |
Corrente di uscita CC | 0 ~ 180 A. | |
Corrente massima uscita CA | 32 A. | |
Efficienza | ≥94% | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | (-20ºC ~ + 55ºC) |
Temperatura di conservazione | (-40ºC ~ + 75ºC) | |
Umidità | umidità relativa < 95%, senza condensa | |
Altitudine | Fino a 2000 m. | |
Interfaccia utente | Display | Schermo a sfioramento TFT da 8" |
Lingua di supporto | Inglese, spagnolo (altre lingue disponibili su richiesta) | |
Pulsanti | 3 pulsanti fisici per uso multifunzione | |
Arresto di emergenza | RCD-B, arresto di emergenza, interruttore di dispersione CA | |
Opzioni di addebito | Carica per durata, per energia, per denaro, auto pieno | |
Autenticazione | Mirefare M1 RFID Nome utente + Password Numero di cellulare + codice PIN | |
Protezione | Protezione | Guasto di massa, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, corrente residua, Protezione da sovratensione, cortocircuito, sovratemperatura, protezione sportello aperto, monitoraggio isolamento |
Comunicazione | CCS | DIN70121/ISO15118/IEC61851/SAEJ1772 |
CHAdeMO | JEVS G104 | |
OCPP | OCPP1.6J/OCPP1.5S | |
Interfaccia di rete | 4G LTE/Wi-Fi/Ethernet | |
Meccanico | Protezione ingresso | IP54 |
Raffreddamento | Aria forzata | |
Tipo di montaggio | Piedistallo | |
Quota | 1000*960*1800 mm | |
Peso | 460 Kg |
D1: Quali sono le condizioni per l'imballaggio del punto di ricarica per veicoli elettrici? R: Il punto di ricarica EV viene imballato in cartoni.
D2: Qual è il MOQ? R: La maggior parte dei nostri prodotti è disponibile, non è disponibile alcun MOQ.se avete esigenze personalizzate, contattateci. Forniremo soluzioni specifiche per le vostre esigenze.
D3: Potete produrre in base ai campioni? R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti.
D4: Qual è la vostra politica di esempio? R: Possiamo fornire il campione se abbiamo parti pronte in magazzino, ma i clienti devono pagare il costo del campione e del corriere.
D5: Provate tutte le vostre merci prima della consegna? R: Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.
Se non trovi il prodotto esatto che ti serve nella foto, contattaci in qualsiasi momento, ti risponderemo Il più presto possibile.