Informazioni di Base.
Model No.
P-80 KW
Marchio
Poulton
Origine
China
Codice SA
85044099
Capacità di Produzione
30000pieces/Month
Descrizione del Prodotto
* adatto a qualsiasi luogo, dal pubblico al privato, dagli hotel ai luoghi di lavoro o alle residenze multi-fammily.
* la gamma di potenza è compresa tra 20 kW e 240 kW
* aspetto classico con nobiltà ed eleganza
* ricarica rapida, robusta e pronta per il futuro
* configurazioni e modelli aziendali per tutte le sedi
* massima durata del prodotto con manutenzione minima
* comunicazione Ethernet e wireless 3G/4G
* buon servizio e affidabilità della ricarica
* alta qualità e prezzi competitivi
* la gamma di potenza è compresa tra 20 kW e 240 kW
* aspetto classico con nobiltà ed eleganza
* ricarica rapida, robusta e pronta per il futuro
* configurazioni e modelli aziendali per tutte le sedi
* massima durata del prodotto con manutenzione minima
* comunicazione Ethernet e wireless 3G/4G
* buon servizio e affidabilità della ricarica
* alta qualità e prezzi competitivi
20 KW | 40 KW | 80 KW | 160 KW | |
Stucture | Integrato con spina singola o con spine di ricarica accoppiate | |||
Quota | 600*240*1400 mm | 600*240*1400 mm | 1800*700*500mm | |
Gamma di potenza | 15-20KW | 30 KW | 40 KW | |
Potenza in ingresso | AC380±15% | AC380±15% | AC380±15% | AC380±15% |
Corrente di ingresso massima | 40 A. | 80 A. | 160 A. | 320 A. |
Frequenza di lavoro | 50±1 HZ | 50±1 HZ | 50±1 HZ | 50±1 HZ |
Gamma di tensione di uscita | DC200-750 V. | DC200-750 V. | DC200-750 V. | DC200-750 V. |
Gamma di corrente di uscita | 0-50A | 0-100 A. | 0-200A | 0-400 A. |
Tariffa impermeabile | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Temperatura di esercizio | -20~+50ºC | -20~+50ºC | -20~+50ºC | -20~+50ºC |
Efficienza | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Fattore di potenza | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 | ≥0.99 |
Contenuto armonico THD | ≤5% | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
Collegamento di comunicazione | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet | 4G, Ethernet |
Modalità operativa | Carta di ricarica, account ufficiali, App | |||
Standard | UL2202, CE, EN61000-6-3/EN61000-6-1 CLASSE B ; EN 61851-1-2001/EN 61851-21-2001/EN 61851-22-2001 |









