Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Scheda tecnica | Modello | 7 KW | 11 KW | 22 KW | Opzionale | |
Ingresso | Alimentazione | L+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | L1+L2+L3+N+PE | ||
Tensione nominale | CA 230 V. | CA 400 V. | CA 400 V. | |||
Corrente nominale | 32 A. | 16 A | 32 A. | |||
Frequenza | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | |||
Uscita | Tensione di uscita | CA 240 V. | CA 400 V. | CA 400 V. | ||
Corrente di uscita | 32 A. | 16 A | 32 A. | |||
Potenza nominale | 7 KW | 11 KW | 22 KW | |||
Interfaccia utente | Lunghezza del cavo | 5 M. | Personalizzato | |||
Involucro esterno | PC9010 | |||||
Indicatore LED | Verde/blu/rosso (blu - standby; verde - caricabatteria collegato al veicolo, lampeggiante - in carica; rosso - anomalo) | |||||
Arresto di emergenza | includi | |||||
Modalità di avviamento | Plug-and-play | Sì | ||||
Lettore RFID | - | Y | N | |||
Rete | 4G | - | Y | N | ||
RJ45 | - | Y | N | |||
Bluetooth/WiFi | - | Y | N | |||
Sicurezza | RCD | A+DC6mA | ||||
Protezione ingresso | IP65 | |||||
Protezione da sovratensione | IK10 | |||||
Protezione elettrica | Protezione da sovratensione, protezione contro sottotensione, protezione da messa a terra, protezione contro i fulmini, protezione contro le perdite, protezione ignifuga, protezione da sovracorrente, protezione intelligente del controllo della temperatura, protezione dall'adesione del relè, protezione dall'arresto dell'ingresso, protezione del veicolo a livello di specifiche e personale di protezione | |||||
Garanzia | 15 mesi | |||||
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||||
Ambiente | Installazione | Montaggio a parete/su palo | ||||
Temperatura di esercizio | -30ºC~+50ºC | |||||
Temperatura di conservazione | -40ºC~+80ºC | |||||
Umidità di esercizio | 5%~95% senza condensa o gelo | |||||
Altezza di lavoro | <2000 M. | |||||
Specifiche | Dimensioni prodotto | 23*16*7.5cm | ||||
Dimensione pacchetto | 47*24*25.5cm | |||||
Peso netto | 2,5 KG | |||||
Peso lordo | 3,5 KG | |||||
Distinta di imballaggio | Pila di ricarica | 1 pz | ||||
Istruzioni | 1 pz | |||||
Cavo | 1 pz | |||||
Supporto spina | 1 pz | |||||
Vite (per il montaggio) | 1 pz | |||||
Imballaggio esterno | Cartone | |||||
Altro | Efficienza | ≥98 | ||||
Resistenza di isolamento | ≥10MΩ | |||||
Alimentazione del modulo di comando | ≤7 W. | |||||
Terminale | includi |
Assistenza post-vendita:
Rispondere alle domande entro 24 ore
Il campione è disponibile per il controllo di qualità
Il servizio OEM/ODM è supportato
È disponibile un buon servizio post-vendita
Offrire un servizio personalizzato e accettare OEM&ODM
Vendite dirette in fabbrica
Immagini dettagliate:
Profilo aziendale:
Certificato&Mostra commerciale&trasporto:
Perché scegliere noi?:
Prezzo di vendita in fabbrica, per risparmiare al massimo i costi
Prodotti certificati CE, FCC, RoHS
Controllo qualità, bassa velocità di difetti
1 anno di garanzia
Campione veloce e tempi di consegna, ordine di urgenza accettato
Sono disponibili il logo personalizzato e la tecnologia USB a colori
Eccellente capacità OEM e ODM, soluzione completa per i vostri progetti personalizzati
DOMANDE FREQUENTI:
1.Q: Siete una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo un produttore. OEM e ODM sono disponibili per voi.
2. È possibile avere un ordine campione?
R: Naturalmente! Qualsiasi ordine di campioni è gradito per il test e il controllo.
3. Come circa la confezione
R: Usiamo pacchetto neutro, di camice, siamo lieti di personalizzare per voi
Come personalizzare il logo del mio marchio?
R: Fornisci il tuo logo o i file di disegno, ti forniremo gratuitamente un'illustrazione approvata prima di fare un campione.
5. E il tempo di consegna?
R: Per l'ordine dei campioni, di solito abbiamo bisogno di 5-7 giorni lavorativi, per l'ordine di massa, di solito abbiamo bisogno di 15-20 giorni lavorativi per la produzione di massa.
6. E la garanzia?
A: 1 anno
7. Come si deve fare se il prodotto è guasto?
R: Basta dirci la quantità e il problema, inviaci l'immagine e il video non riusciti, se il problema causato dalla qualità di produzione, ne invieremo di nuovi.
8. Come circa la spedizione?
R: Di solito spediamo per espresso(DHL,UPS,FedEx,TNT) o via aerea, per ordine di massa, di solito spediamo via mare.