- Panoramica
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Certificazioni
- Fiera
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
portable power station
Illuminazione a LED
Sos/Lighting(3 Levels)/Alam
Certificazione
CE, CB, RoHS, PSE, Un38.3
Socket Type
110/220V
garanzia
1 anno
oem/odm
accettabile
peso
5-22kg
spia led
Sos/Lighting(3 Levels)/Alarm
uscita cc
13V=5-10A
Solar Penal
MPPT 180W Max(11-30V 7A Max)
adattatore
180W/Car Charger
inverter
onda sinusoidale pura
tempo di ricarica completo
Approx. 6.2 Hours
tipo-c.
Pd 280W
uscita ca
Share Power 1200W(Max)
USB 1
QC3.0 18W
USB 2
5 v=2,4 a.
ciclo di vita
>3000 volte
Pacchetto di Trasporto
Plastic Tray and Carton
Marchio
HCC or OEM brand
Origine
China
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
1000000 PCS/Year
Descrizione del Prodotto
Produttore batteria LiFePO4 ad alta capacità 110V/220V 600 W/1200 W/2200 W portatile Power Bank/Station Per Camping
TH018-B-600 W. | Capacità | 4000 Mah, 3,2 V=448 Wh 7S5P |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | |
Inverter | Onda sinusoidale pura | |
Tempo di ricarica completo | Circa 7,5 ore (adattatore da 65 W in carica); circa 3.5 ore (adattatore + PD da 160 W) | |
Modalità di carica | Adattatore 650 W/ caricabatteria da auto Penal Soalr: MPPT 65 W max (11 v 3,42A max) TIPO C: PD 100W | |
Uscita CA | Potenza nominale: 600 W. 230 V/50 Hz, potenza in condivisione 600 W (max) onda sinusoidale pura | |
Uscita CC | Porta di ricarica per auto*1;DC5525*2 13,6 V/10 a Condividi 13V 10A 130W (max) | |
Uscita/ingresso di tipo C. | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V 3 A 20 V 5 A 100 W (MAX) | |
Uscita USB | 1 USB QC3.0 18 W; 2 USB 5 V 2,4 A. | |
Uscita di ricarica wireless | 10 W*1 | |
Uscita accendisigari | DC13,6 V/10 A. | |
Luci a LED | SOS,illuminazione(3 livelli di luminosità),allarme | |
Indicatore di alimentazione | Display LCD urla | |
Ciclo di vita | ≥3000 volte | |
Quota | 306*171*202mm | |
Peso | ≈5,6 KG | |
Modalità di carica | CC/CV | |
Accessori | Adattatore 65 W+manuale di istruzioni+borsa accessori (cavo dati di ricarica per auto opzionale) | |
Certificazione | FCC/CE/PSE/UN38.3 | |
Solar Penal (venduto separatamente) | ||
Borsa pieghevole solare (venduta separatamente) | ||
TH020-B-1200 W. | Capacità | 15000 mAh, 3,2 V=1008 Wh 7S3P |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | |
Inverter | Onda sinusoidale pura | |
Tempo di ricarica completo | Circa 6.2 ore (adattatore da 180 W in carica); circa 4.2 ore (adattatore + PD 280 W) | |
Modalità di carica | Adattatore da 180 W/caricabatteria per auto Solare Penal: MPPT 180 W max (11 v 7A max) TYPE-C:PD 100W | |
Uscita CA | Potenza nominale: 1200 W. 230 V/50 Hz, potenza di condivisione 1200 W (max) onda sinusoidale pura | |
Uscita CC | Porta di ricarica per auto*1;DC5525*2 13,6 V/10 a Condividi 13V 10A 130W (max) | |
Uscita/ingresso di tipo C. | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V 3 A 20 V 5 A 100 W (MAX) | |
Uscita USB | 1 USB QC3.0 18 W; 2 USB 5 V 2,4 A. | |
Uscita di ricarica wireless | 10 W*2 | |
Uscita accendisigari | DC13,6 V/10 A. | |
Luci a LED | SOS,illuminazione(3 livelli di luminosità),allarme | |
Indicatore di alimentazione | Display LCD urla | |
Ciclo di vita | ≥3000 volte | |
Quota | 412*203*232mm | |
Peso | ≈11 KG | |
Modalità di carica | CC/CV | |
Accessori | Adattatore 180W+manuale di istruzioni+Accessori (cavo dati di ricarica per auto opzionale) | |
Certificazione | FCC/CE/PSE/UN38.3 | |
Solar Penal (venduto separatamente) | ||
Borsa pieghevole solare (venduta separatamente) | ||
TH022 QE05-2200 W. | Capacità | 15000 mAh, 3,2 V=2016 Wh 14S3P |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | |
Inverter | Inverter bidirezionale pure Sine | |
Tempo di ricarica completo | 2-20 ore | |
Modalità di carica | DC13-80 V PV15-80 V 450 MAX AC88-140 V. | |
Uscita CA | Potenza nominale: 2200 W. 220 V/50 Hz, potenza di condivisione 2200 W (max) onda sinusoidale pura | |
Uscita CC | Porta di ricarica per auto *1;DC5525*2 13,6 V/10 a Condividi 13V 10A 130W (max) | |
Digitare-c*2 | 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V 3 A 20 V 5 A 100 W. | |
USB*4 | USB QC3.0 18 W 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A. | |
Uscita accendisigari | DC13,6 V/10 A. | |
Luci LED super luminose | SOS,illuminazione(3 livelli di luminosità),allarme | |
Indicatore di alimentazione | Display LCD urla | |
Ciclo di vita | ≥3000 volte | |
Quota | 409*281*283mm | |
Peso | ≈21 KG | |
Modalità di carica | CC/CV | |
Accessori | Cavo di alimentazione + Manuale + Borsa accessori (ricarica per auto opzionale cavo dati) | |
Solar Penal (venduto separatamente) | ||
Borsa pieghevole solare (venduta separatamente) |
- D1: Posso ottenere un campione gratuito?
A1: Il costo del campione può essere rimborsato all' ordine di grandi quantitativi. - D2: Qual è il tempo di consegna se si effettua un ordine?
A2: Dipende dalle quantità dell'ordine. Di solito, piccole quantità entro 7-9 giorni lavorativi. 30-35 giorni per ordine in blocco. - D3: Quali sono i termini di pagamento e di consegna?
A3: Termini di pagamento: Per T/T, 30% per deposito, e 70% di saldo prima della spedizione. PayPal per un piccolo importo. - D4: Quale azienda verrà utilizzata per effettuare le spedizioni? DHL? UPS o altri?
A4: Via DHL, UPS e FedEx. - D5: Come si presenta il pacchetto? Posso avere il pacchetto personalizzato?
A5: Il pacchetto standard attuale della fabbrica, il logo personalizzato deve essere rispettato ai requisiti dell'acquirente. - D6: La vostra fabbrica o società commerciale?
A6: Siamo produttori di batterie professionali con la nostra fabbrica oltre 10000m2. OEM/ODM è fornito per clienti di tutto il mondo. - D7: Dove sono i principali mercati della vostra azienda?
A7: Data Power focalizza l'attenzione sulle batterie di alta qualità nei mercati dell'America del Nord, dell'Europa, della Corea e del Giappone. - D8: Qual è il vostro vantaggio rispetto ad altri fornitori?
A8: A) batterie di alta qualità: Capacità sufficiente e RI inferiore.
b) i prodotti saranno ispezionati prima della spedizione
c) dopo l'intervento di manutenzione: Garanzia di 12 mesi per tutte le batterie. - D9: Possiamo visitare la vostra fabbrica prima di effettuare un ordine?
R9: Siete sempre i benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
Ulteriori modelli di batteria contattateci e inviateci la richiesta qui sotto.
Non vediamo l'ora di ricevere la tua richiesta e grazie per la tua visione.