Informazioni di Base.
Model No.
BSA
Pacchetto di Trasporto
Cardboard Box
Marchio
Bright New Energy
Origine
China
Descrizione del Prodotto
Specifiche del prodotto:nuovo caricabatteria elettrico per auto, scatola a parete del caricabatteria EV integrata Stazione di ricarica ultra-ricarica per montaggio a parete da 32 a 7 kw rinnovabile
Specifiche dettagliate | Modello di produzione | Pila di carica CA monofase PEVC2107 | ||||
PEVC2107-32A220CW1 PEVC2107-I6A220CW1 PEVC2107-32A220CG1 PEVC2107-16A220CG1 | ||||||
Parametro di configurazione | Shell colore | Guscio anteriore argento, guscio posteriore nero | ||||
Materiale della custodia | ABS+PC | |||||
via installare | Montaggio a parete / a pavimento | |||||
dimensioni del prodotto | Tipo a parete: 270 mm * 132 mm * 362 mm (L * P * a) / tipo a pavimento: 270 mm * 194 mm * 1500 mm (L * P * a) | |||||
Livello di protezione | IP55 | |||||
Parametro di input | Tensione di ingresso | 220 V C.A.±20% | ||||
Frequenza di tensione | 50 Hz±5 Hz | |||||
Parametro out | Numero di porte di uscita | 1 | ||||
Tensione di uscita | 220 V. | |||||
Corrente di uscita | 32 A. | 16 A | 32 A. | 16 A | ||
Potenza di uscita | 7 kW | 3,5KW | 7 kW | 3,5Kw | ||
Parametro essenziale | Misurazione dell'energia elettrica | Contatore elettrico / modulo di dosaggio grado 1.0 (Guangdong 00000845) | ||||
Metodo di visualizzazione | Schermo a colori da 4.3 pollici | |||||
Lunghezza del filo di pistola | 5 m (personalizzabile) | |||||
Modalità di carica | Riempimento automatico di potenza fissa, quantità fissa, tempo fisso | |||||
Metodo di carica | Codice di scansione della scheda | |||||
comune modalità di controllo | WIFI Ethernet 4G | |||||
Collegamento di ricarica | C modalità link (con pistola) | |||||
Norma operativa | GBH20234-2015. G8/T18487.1-2015. NB433002 2018. NB/F33008.2-2018 | |||||
Defencie funzione | Protezione da sovracorrente/sottotensione protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione contro i fulmini, protezione da arresto di emergenza protezione rilevamento collegamento PE protezione da rilevamento collegamento L / N protezione da rilevamento inverso protezione da sovratemperatura protezione da perdite anti-dumping (perdite aria A forma DI A aperte) | |||||
Parametro ambientale | Temperatura di esercizio | -30°C~60ºC | ||||
Temperatura di conservazione | -40ºC~85ºC |





