- Panoramica
- Vantaggi del prodotto
- Servizio OEM&ODM
- Parametri del prodotto
- Vantaggi del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- Assistenza tecnica
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
♦durata del ciclo prolungata :
Offre una durata di ciclo fino a 20 volte superiore e cinque durata maggiore del galleggiante/calendario rispetto alla batteria al piombo-acido, contribuendo a ridurre al minimo il consumo costi di sostituzione e riduzione del costo totale di proprietà
♦peso leggero :
Circa il 40% del peso di una batteria al piombo-acido simile.
♦potenza superiore:
Eroga una potenza doppia della batteria al piombo acido, anche ad alta velocità di scarica, mantenendo al contempo un'elevata capacità energetica.
♦gamma di temperatura più ampia:
-20ºC~60ºC
♦sicurezza superiore:
La chimica del fosfato di ferro di litio elimina il rischio di esplosione o. combustione dovuta a un elevato impatto di sovraccarico o a una situazione di corto circuito
Se non conosci il modello di connettore, contattaci, desideriamo fornirti una soluzione a batteria.



32700 cella cilindrica | |
Capacità nominale | 6000 mAh |
Tensione nominale | 3,2 V. |
Tensione di carica massima | 3,65 V. |
Tensione di esclusione scarico | 2,5 V. |
Corrente di carica | 6 A(1C) |
Max. Corrente di scarica continua | 18 A(3C) |
Ciclo di vita | Oltre 2000 volte(SOC 70% 80% DOD) |
Temperatura di esercizio | -20~ 60°C |
DIMENSIONI (L*L*A) | Altezza: 70.0±0,5mm diametro: 32.0±0,05mm |
Peso | 140±5 g |
Certificazione | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 |
CARATTERISTICHE | Funzione di protezione principale sovraccarico, sovraccarico, sovracorrente, cortocircuito, ecc. |
Altro modello
Alcuni dei nostri modelli sono elencati di seguito come riferimento. Abbiamo molti altri modelli disponibili, contattaci per maggiori informazioni se non soddisfano le tue esigenze.
Modello | Capacità/mAh | Tensione/V. | Velocità/C | Quota | Materiale |
14430 | 800 | 3.2 | 1C | 14*43mm | LiFePO4 |
14500 | 800 | 3.2 | 1C | 14*50mm | LiFePO4 |
14500 | 500 | 3.2 | 1C | 14*50mm | LiFePO4 |
18500 | 2000 | 3.7 | 1C | 18*50mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 5 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2200 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 5 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 10 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 3350 | 3.6 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3350 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3500 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 1500 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 1800 | 3.7 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 5 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2900 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 3000 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.6 | 1C | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.6 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 3200 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 10 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2500 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2000 | 3.7 | 10 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2200 | 3.7 | 10 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2600 | 3.7 | 5 C. | 18*65mm | NCM |
18650 | 2900 | 3.7 | 3 C. | 18*65mm | NCM |
21700 | 4800 | 3.6 | 1C | 21*70mm | NCM |
21700 | 5000 | 3.6 | 1C | 21*70mm | NCM |
26650 | 3300 | 3.2 | 1C | 26*65mm | LiFePO4 |
26650 | 3600 | 3.2 | 1C | 26*65mm | LiFePO4 |
32650 | 6000 | 3.2 | 1C | 32*65mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.2 | 1C | 32*70mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.2 | 3 C. | 32*70mm | LiFePO4 |
32700 | 6000 | 3.7 | 1C | 32*70mm | NCM |
32700 | 6000 | 3.7 | 3 C. | 32*70mm | NCM |
34615 | 5000 | 3.6 | 1C | 34*61,5 mm | NCM |
Modelli comunemente utilizzati del 18650 | ||
Modello | Capacità | C-Rate |
18650CR | 1500 mAh | 1C/3C/5C/10C/15C/20C |
18650CR | 1800 mAh | |
18650CR | 2000 mAh | |
18650CR | 2200 mAh | |
18650CR | 2500 mAh | |
18650CR | 2600 mAh | |
18650CR | 2800 mAh | |
18650CR | 3000 mAh | |
18650CR | 3350 mAh | |
18650CR | 3500 mAh |
Elenco modelli U.L | |||||||||
Modello | Capacità (mah) | Votage (V) | Corrente (Ma) | Curva di scarico (ma) | Corrente di carica massima (ma) | Corrente di scarica massima (ma) | Tensione di carica massima (V) | Tensione di interruzione (V) | Materiale |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.35 | 3.0 | NCM |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 | 4.35 | 3.0 | NCM |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 | 4.35 | 3.0 | NCM |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.35 | 3.0 | NCM |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
507698 | 4400 | 3.7 | 880 | 880 | 4400 | 4400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
3649135 | 2850 | 3.7 | 570 | 570 | 2850 | 2850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
474355 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
455085 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
606168 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
594567 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
432535 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
562535 | 500 | 3.7 | 100 | 100 | 500 | 500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
251697 | 250 | 3.7 | 50 | 50 | 250 | 250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
876368 | 4400 | 3.7 | 880 | 880 | 4400 | 4400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
586281 | 3300 | 3.7 | 660 | 660 | 3300 | 3300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4258120 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
283232 | 210 | 3.7 | 42 | 42 | 210 | 210 | 4.25 | 3.0 | NCM |
251643 | 115 | 3.7 | 23 | 23 | 115 | 115 | 4.25 | 3.0 | NCM |
4764108 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
702562 | 1300 | 3.7 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
103636 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
104050 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
1049105 | 6700 | 3.7 | 1340 | 1340 | 6700 | 6700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
105575 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
112739 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
1131132 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
116168 | 5200 | 3.7 | 1040 | 1040 | 5200 | 5200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
303759 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
371230 | 100 | 3.7 | 20 | 20 | 100 | 100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
383541 | 520 | 3.7 | 104 | 104 | 520 | 520 | 4.25 | 3.0 | NCM |
383562 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 | 4.25 | 3.0 | NCM |
384045 | 680 | 3.7 | 136 | 136 | 680 | 680 | 4.25 | 3.0 | NCM |
385085 | 1700 | 3.7 | 340 | 340 | 1700 | 1700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
401226 | 80 | 3.7 | 16 | 16 | 80 | 80 | 4.25 | 3.0 | NCM |
401235 | 130 | 3.7 | 26 | 26 | 130 | 130 | 4.25 | 3.0 | NCM |
402035 | 250 | 3.7 | 50 | 50 | 250 | 250 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403040 | 430 | 3.7 | 86 | 86 | 430 | 430 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403048 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
403450 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
413443 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
442839 | 450 | 3.7 | 90 | 90 | 450 | 450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
445149 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
451730 | 190 | 3.7 | 38 | 38 | 190 | 190 | 4.25 | 3.0 | NCM |
461540 | 240 | 3.7 | 48 | 48 | 240 | 240 | 4.25 | 3.0 | NCM |
471233 | 165 | 3.7 | 33 | 33 | 165 | 165 | 4.25 | 3.0 | NCM |
481221 | 70 | 3.7 | 14 | 14 | 70 | 70 | 4.25 | 3.0 | NCM |
501430 | 170 | 3.7 | 34 | 34 | 170 | 170 | 4.25 | 3.0 | NCM |
501665 | 520 | 3.7 | 104 | 104 | 520 | 520 | 4.25 | 3.0 | NCM |
502030 | 200 | 3.7 | 40 | 40 | 200 | 200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
502240 | 400 | 3.7 | 80 | 80 | 400 | 400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503048 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503450 | 900 | 3.7 | 180 | 180 | 900 | 900 | 4.25 | 3.0 | NCM |
503759 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
504086 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5045135 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
522035 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 | 4.25 | 3.0 | NCM |
5440104 | 2400 | 3.7 | 480 | 480 | 2400 | 2400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
545256 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
554050 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
601220 | 60 | 3.7 | 12 | 12 | 60 | 60 | 4.25 | 3.0 | NCM |
602248 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
603048 | 900 | 3.7 | 180 | 180 | 900 | 900 | 4.25 | 3.0 | NCM |
6267130 | 6450 | 3.7 | 1290 | 1290 | 6450 | 6450 | 4.25 | 3.0 | NCM |
644272 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
651723 | 150 | 3.7 | 30 | 30 | 150 | 150 | 4.25 | 3.0 | NCM |
652026 | 200 | 3.7 | 40 | 40 | 200 | 200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
701424 | 170 | 3.7 | 34 | 34 | 170 | 170 | 4.25 | 3.0 | NCM |
702796 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
704698 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
7249135 | 6300 | 3.7 | 1260 | 1260 | 6300 | 6300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
753048 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
754566 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
802535 | 700 | 3.7 | 140 | 140 | 700 | 700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
852528 | 550 | 3.7 | 110 | 110 | 550 | 550 | 4.25 | 3.0 | NCM |
853450 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
855068 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
855085 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
904764 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
9540104 | 4800 | 3.7 | 960 | 960 | 4800 | 4800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14430 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14460 | 650 | 3.7 | 130 | 130 | 650 | 650 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14500 | 750 | 3.7 | 150 | 150 | 750 | 750 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14500 | 800 | 3.7 | 160 | 160 | 800 | 800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14650 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR14650 | 800 | 3.7 | 160 | 160 | 800 | 800 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17280 | 600 | 3.7 | 120 | 120 | 600 | 600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17335 | 700 | 3.7 | 140 | 140 | 700 | 700 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17500 | 1100 | 3.7 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17500 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17650 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17650 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR17650 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18490 | 1200 | 3.7 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18490 | 1400 | 3.7 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18490 | 1500 | 3.7 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 1400 | 3.7 | 280 | 280 | 1400 | 1400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2300 | 3.7 | 460 | 460 | 2300 | 2300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2400 | 3.7 | 480 | 480 | 2400 | 2400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18650 | 2600 | 3.7 | 520 | 520 | 2600 | 2600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR18740 | 1600 | 3.7 | 320 | 320 | 1600 | 1600 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR22430 | 2000 | 3.7 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR26650 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR26650 | 3300 | 3.7 | 660 | 660 | 3300 | 3300 | 4.25 | 3.0 | NCM |
ICR32650 | 4200 | 3.7 | 840 | 840 | 4200 | 4200 | 4.25 | 3.0 | NCM |
IFR10430 | 150 | 3.2 | 30 | 30 | 150 | 150 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR10430 | 200 | 3.2 | 40 | 40 | 200 | 200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14430 | 360 | 3.2 | 72 | 72 | 360 | 360 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14430 | 450 | 3.2 | 90 | 90 | 450 | 450 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
ICR14500 | 400 | 3.7 | 80 | 80 | 400 | 400 | 4.25 | 3.0 | NCM |
IFR14500 | 500 | 3.2 | 100 | 100 | 500 | 500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14650 | 600 | 3.2 | 120 | 120 | 600 | 600 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR14650 | 700 | 3.2 | 140 | 140 | 700 | 700 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17335 | 400 | 3.2 | 80 | 80 | 400 | 400 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17335 | 500 | 3.2 | 100 | 100 | 500 | 500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17500 | 650 | 3.2 | 130 | 130 | 650 | 650 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17500 | 800 | 3.2 | 160 | 160 | 800 | 800 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17650 | 1100 | 3.2 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR17650 | 950 | 3.2 | 190 | 190 | 950 | 950 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18490 | 750 | 3.2 | 150 | 150 | 750 | 750 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18490 | 950 | 3.2 | 190 | 190 | 950 | 950 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18650 | 1100 | 3.2 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18650 | 1300 | 3.2 | 260 | 260 | 1300 | 1300 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18740 | 1200 | 3.2 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR18740 | 1450 | 3.2 | 290 | 290 | 1450 | 1450 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22430 | 1000 | 3.2 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22430 | 1200 | 3.2 | 240 | 240 | 1200 | 1200 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22650 | 1500 | 3.2 | 300 | 300 | 1500 | 1500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR22650 | 2000 | 3.2 | 400 | 400 | 2000 | 2000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR26650 | 2600 | 3.2 | 520 | 520 | 2600 | 2600 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR26650 | 3000 | 3.2 | 600 | 600 | 3000 | 3000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR32650 | 3500 | 3.2 | 700 | 700 | 3500 | 3500 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
IFR32650 | 4000 | 3.2 | 800 | 800 | 4000 | 4000 | 3.75 | 2.4 | LiFePO4 |
Elenco certificati HCC-BIS | ||||
Modello | Capacità | Tasso | Contrassegno | Materiale |
18650CR | 1800 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2200 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 3 C. | Con BIS | NCM |
18650CR | 2000 mAh | 5 C. | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 3 C. | Con BIS | NCM |
18650CR | 2500 mAh | 5 C. | Con BIS | NCM |
703040PL | 650 mAh | 1C | Con BIS | LiFePO4 |
604466AR | 2000 mAh | 1C | Con BIS | NCM |
Alcuni modelli di batterie polimeriche | ||||||
Modello | Capacità (mah) | Votage (V) | Corrente (Ma) | Curva di scarico (ma) | Corrente di carica massima (ma) | Corrente di scarica massima (ma) |
104670 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
112772 | 2200 | 3.7 | 440 | 440 | 2200 | 2200 |
115282 | 6000 | 3.7 | 1200 | 1200 | 6000 | 6000 |
343996 | 1900 | 3.8 | 380 | 380 | 1900 | 1900 |
373491 | 1700 | 3.8 | 340 | 340 | 1700 | 1700 |
523050 | 1000 | 3.7 | 200 | 200 | 1000 | 1000 |
542232 | 350 | 3.7 | 70 | 70 | 350 | 350 |
603048 | 850 | 3.7 | 170 | 170 | 850 | 850 |
654677 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
803450 | 1350 | 3.7 | 270 | 270 | 1350 | 1350 |
804985 | 5000 | 3.8 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
954568 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3600 | 3500 |
964567 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
2761118 | 2450 | 3.7 | 490 | 490 | 2450 | 2450 |
2870103 | 2500 | 3.7 | 500 | 500 | 2500 | 2500 |
2870144 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
2871140 | 3500 | 3.7 | 700 | 700 | 3500 | 3500 |
2879112 | 3000 | 3.7 | 600 | 600 | 3000 | 3000 |
2898135 | 4500 | 3.7 | 900 | 900 | 4500 | 4500 |
3090100 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
3449119 | 3050 | 3.8 | 610 | 610 | 3050 | 3050 |
3652135 | 3250 | 3.7 | 650 | 650 | 3250 | 3250 |
3674120 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
4063112 | 3200 | 3.7 | 640 | 640 | 3200 | 3200 |
5063123 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
5565120 | 5600 | 3.7 | 1120 | 1120 | 5600 | 5600 |
5770240 | 10000 | 3.7 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 |
5864100 | 5000 | 3.7 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 |
27103105 | 4000 | 3.8 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
28100118 | 4000 | 3.7 | 800 | 800 | 4000 | 4000 |
... Oltre 1100 altri modelli |
Se vi è una necessità speciale, fateci sapere:
Cella o batteria: Cilindrica(14500/18650/18500/26650/32650) , batterie polimeriche, batteria cilindrica o polimerica...
Marca: Samsung/Panasonic/LG/ATL/Murata/BAK...
Personalizzato per soddisfare le vostre esigenze:
Con o senza PCB/PCM, connettori/connettore maschio, fili.
Alta velocità C, alta tensione o corrente elevata.
Temperatura: Fino a 80 gradi Celsius o -50 gradi Celsius (funziona normalmente)
Stampa e logo: Personalizzabili a seconda delle esigenze
Imballaggio e consegna :
. Etichette neturali/sacchetto in poliestere/PVC/scatola a colori/confezione personalizzata
. Confezione Netrual/cartone con meno DI 10 KG
. Dettagli consegna: Campione entro 8 giorni lavorativi, 30~35 giorni per ordine in blocco

Prestazioni stabili:
Oltre 500/1000 o anche 2000 volte di carica e scarica continua, la capacità massima non è inferiore al 80%.
Potenza stabile e duratura , assicura il normale utilizzo di temperature elevate e basse.
Materiali di alta qualità, ampia gamma di opzioni:
Tutte le batterie sono coperte da una garanzia di 18 mesi e verranno fornite le schede tecniche per garantire che le batterie soddisfino gli standard.
A seconda del budget e dei requisiti di qualità, abbiamo una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere, con l'elevato rapporto prezzo-prestazioni nel settore della stessa qualità.
Batteria sicura e adatta al prodotto:
Il nostro team ha sperimentato e garantito la massima capacità della batteria entro un raggio di sicurezza, progetteremo la batteria in base alle caratteristiche del prodotto e produrremo la batteria o il pacco batteria dopo aver confermato le specifiche per ridurre i costi e soddisfare le vostre esigenze.
Abbiamo oltre 20 anni di esperienza con la batteria:
In fabbrica con 20 anni di esperienza e una conoscenza sufficiente delle batterie. Siamo stati fornitori di Motorola.
Tutta la capacità delle batterie è reale e non è un trucco.






Imballaggio e consegna :
. Etichette neturali/sacchetto in poliestere/PVC/scatola a colori/confezione personalizzata
. Confezione Netrual/cartone con meno DI 10 KG
. Dettagli consegna:campione entro 8 giorni lavorativi,30~35 giorni per ordine in blocco
La nostra garanzia è di un anno, se avete dei servizi post-vendita per i nostri prodotti si prega di controllare come segue.
1,se non ci sono danni humen-fatti, forniremo nuovo articolo dopo il vostro ordine successivo.
2,quando ci inviate un video o un'immagine degli elementi di demage, il nostro tecnico lo analizzerà e sostituirà i nuovi accessori nell'ordine successivo.
1. Sono presenti campioni in magazzino?
Di solito no, perché sono batterie su misura.Una volta confermato l'ordine, potremmo completare il campione rapidamente.
D: Posso ottenere campioni gratuiti?
Sì. Ma prima di tutto, verificare le specifiche e il prezzo della batteria.
D: Qual è il tempo di consegna per la produzione di serie?
Di solito 3-4 settimane, dipende dalla quantità, dal materiale, dal modello di cella della batteria e così via.
4. D: Che tipo di certificati potreste fornire per la batteria?
Se si tratta di un modello già in uso, la batteria verrà fornita con il certificato appropriato.
Oppure possiamo aiutarvi a richiedere il certificato (CE,UN38.3). Non gratuitamente. Ma se abbiamo una partnership a lungo termine, otterrete il diritto di ritorno.
5. D:quando riceverò il prezzo?
Entro 24 ore. Se è molto urgente ottenere il prezzo, ci chiami o ci dica nella sua e-mail.
6. D: Che cosa circa il pagamento?
Termini di pagamento: Per T/T, 30% per deposito, e 70% di saldo prima della spedizione. PayPal per un piccolo importo.
