Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caricabatterie da 50 V 100/60Hz c.a., 13,5 V 16,5 V, 18 W Caricabatterie NiMH intelligente di compensazione
Caricabatteria | Caricabatterie NI-MH |
Modello: | YS16U |
Potenza nominale: | 18 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 6 V /9 V /12 V /13,5 V/ 15 V /16,5 V /18 V. |
Corrente di uscita: | Corrente costante 0.1-2A |
Corrente di ingresso: | 0,6 a max |
Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 0,25 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
Consumo energetico in assenza di carico: | <0,3 W. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | ≤Iout*150% |
Temp. Di lavoro: | '-20-50°C |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | , -40 ~+70°C temperatura ambiente e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine da -60 metri a +5000 metri AMSL. |
Connettore di ingresso | Opzione spina UE, UK, USA, AU |
Certificati e approvazioni: | CE,EMC,ROHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
EMISSIONI EMI: | EN555014-1/EN555014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 C ambiente |
Dimensione: | 70*45*30mm |
Peso: | 120 g. |
Imballaggio: | 100 PZ/CTN, 45*28.5*31cm |
Dettagli:
Modello: | YS16-0901500 | YS16-1201500 | YS16-1351000 | YS16-1501000 | YS16-1650800 |
Tensione CC: | 9 V. | 12 V. | 13,5 V. | 15 V. | 16,5 V. |
Corrente nominale: | 1500 ma | 1500 ma | 1000 ma | 1000 ma | 1000 ma |
Gamma corrente: | 100 ma | 100 ma | 100 ma | 100 ma | 100 ma |
Potenza nominale: | 13,5 W. | 18 W. | 13,5 W. | 15 W. | 16,5 W. |
Gamma di tensione: | ±5% | ||||
Regolazione della linea: | ±3% | ||||
Indicatore LED | Il rosso è in carica, il verde è inattivo e completamente carico. Dopo la carica completa, si verificherà una corrente di carica continua a galleggiante 150 ma . | ||||
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 1000 ms, 50 ms, 16 ms a pieno carico |
PIÙ PRODOTTI
Yingjiao Electrical Co,Ltd. È stata fondata nel 1995 ed è dedicata alla progettazione e allo sviluppo di tutti i tipi di adattatori di potenza a bassa tensione, driver LED, produzione scalata e vendite globali per servire completamente le industrie elettroniche ed elettriche del mondo. I prodotti principali includono adattatori di alimentazione lineari e switching.caricabatterie, trasformatori, driver LED e powersolutions completamente personalizzabile, progettati per l'uso nelle telecomunicazioni, apparecchiature IT, dispositivi elettronici consumer, sistemi di sicurezza, automazione, Apparecchiature mediche, smarthome, luci a LED e molto altro ancora.
Yingjiao possiede trasformatori indipendenti ad alta frequenza e officine SMT, oltre a 22 linee di produzione per la produzione e l'assemblaggio, vende oltre 660 milioni di prodotti di alimentazione negli ultimi anni. Impegnati nella gestione della qualità totale attraverso processi di miglioramento continuo, tra cui la riduzione dei test di analisi dell'affidabilità, le procedure MTBF sono parte integrante della nostra ricerca e sviluppo, con la gestione del controllo della qualità a supporto dei sistemi di qualità ISO9001garantire che Yingjiao offra costantemente prodotti di qualità più elevata per i nostri clienti.
I prodotti Yingjiao sono conformi agli standard RoHS, PAH, REACH e WEEE, AchieveCoC V5 e Doe Vl di livello di efficienza, ottenuti e mantenuti certificati di sicurezza FCCTUV-GS, CBCSA,PSE, RCM, KC,EAC,NOM,IRAM,CE,EMC e CCC.
Oltre alla nostra linea completa di prodotti, Yingjiao offre uno sviluppo completo di prodotti 0EM / ODMper soddisfare le vostre esigenze individuali.