- Panoramica
- Custodia di installazione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
2. Basso consumo: Consumo energetico in standby inferiore a 3 w, con risparmio energetico.
3. Tre spie,controllare in qualsiasi momento chiaramente le informazioni di ricarica.
N. modello | JL-MB251 | JL-MB252 | JL-MB253 | ||
Struttura dell'aspetto | Tipo di prodotto | Attivazione della carta a scorrimento | |||
Materiale shell | Testa pistola PC9330, scatola montante ABS | ||||
Dimensioni | Testa pistola 230*98*58mm/ scatola montante 300*220*80mm(a*L*D) | ||||
Tipo di installazione | Montanti in piedi/montati a parete | ||||
Installare i componenti | Accessori per viti a parete/rondella di riaratura (può essere installato con montanti) | ||||
Metodo di cablaggio | Giù dentro e giù fuori | ||||
Peso | 3. 7K G | 4,5 K G | |||
Specifiche del cavo | 3*6mm²+0. 75mm² | 8 A W G X 2 C + 1 0 A W G + 1 8 A W G | |||
Lunghezza del cavo | 5 metri (personalizzazione) | ||||
Specifiche elettriche | Tensione di ingresso | A C 2 4 0 V. | |||
Frequenza di ingresso | 50 Hz/60 Hz | ||||
Potenza massima | 7 . 6 K W | 9 . 6 K W | 1 1 . 5 K W | ||
Tensione di uscita | A C 2 4 0 V. | ||||
Corrente di uscita | 3 2 A. | 4 0 A. | 4 8 A. | ||
Potenza di standby | 3 W. | ||||
Puntatore ambiente | Scenari applicabili | Interno/esterno | |||
Umidità relativa | 5%~95% | ||||
Temperatura di esercizio | -30ºC~+50ºC | ||||
Altitudine di lavoro | <2000 metri | ||||
Classe di protezione | Testa pistola IP67/scatola di controllo IP54 | ||||
Modalità di raffreddamento | Raffreddamento a convezione naturale | ||||
Standard di sicurezza | SAEJ1772 | ||||
Grado Flameretardant | UL94 V0 | ||||
Certificazione del prodotto | UL, FCC | ||||
Design funzionale | Interfaccia umana | Spia LED | |||
Interfaccia di comunicazione | / | ||||
Specifiche del pacchetto | Dimensioni/peso della scatola | L * L * A : 4 1 0 * 4 1 0 * 1 2 5 MM(4. 5 KG) | L * L * a : 4 1 0 * 4 1 0 * 1 2 5 m (5. 3 KG) | ||
Design di sicurezza | Protezione contro sottotensione,protezione contro sovratensione,protezione contro i sovraccarichi,protezione contro le sovracorrenti, protezione contro le sovratemperatura,protezione contro le perdite,protezione contro la messa a terra,protezione contro le scariche elettriche,elettrostatica Protezione, protezione ignifuga |
NINGBO JADE LUCE NUOVA TECNOLOGIA ENERGETICA CO.,LTD
Ningbo Jadelight New Energy Technology CO., LTD è una società industriale e commerciale, è un'impresa impegnata nella promozione della scienza e della tecnologia e l'applicazione di servizi Industry.We sono una società commerciale internazionale e hanno il nostro proprio impianto di produzione.
Progetti principali: Prodotti di ricarica CA CC dei veicoli elettrici, come il caricabatteria portatile EV, il box a parete intelligente EV, la stazione di ricarica EV, il palo di ricarica EV, l'adattatore per caricabatteria EV, il connettore a spina EV, il cavo di ricarica EV e così via. I nostri prodotti sono dotati di certificazioni di qualità complete, tra cui CE, RoHS, TUV, CB, UL, FCC, ecc., che possono soddisfare gli standard di tutti i mercati di destinazione.
I prodotti vengono esportati in tutto il mondo in più di 60 paesi, inclusi Stati Uniti, Europa, Sud Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico, ecc.
Offriamo anche servizi personalizzati OEM ODM. Forniremo prodotti di qualità e servizi post-vendita. I nostri valori sono cooperazione, innovazione, qualità e vincita.
Desidera diventare il vostro fornitore migliore.