- Panoramica
- I nostri vantaggi
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
DC100L
Installazione
Fisso
Ricaricabile
Addebitabile
capacità nominale (10 ore)
100 ah
peso appross
circa 30 kg (66.14 lb)
terminale
T11
materiale del contenitore
abs
corrente di scarica massima
1200 a (5 s)
resistenza interna
circa 4.9mω
Pacchetto di Trasporto
Carton/ Pallet
Specifiche
406*174*233
Marchio
Techfine or OEM
Origine
Foshan, China
Codice SA
8507200000
Capacità di Produzione
2000000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
★20 anni di esperienza industriale con [tre basi di produzione] Cina & Malesia possiede attrezzature e strumenti avanzati e costruisce produzione automatica linea
★rigorosamente conformi al sistema di gestione della qualità [ISO], i prodotti sono stati approvati [CE,IEC,ROHS,SONCAP,SASO,PVOC] e altre certificazioni.il nostro obiettivo è fornire [prodotti di emergenza ecologici, a risparmio energetico e sicuri per la sicurezza dell'energia elettrica] per gli utenti globali.★qualificato e affidabile ha vinto il titolo di [National Solar Recommended Prodotti]
★forniamo [OEM ODM] e servizi di personalizzazione avanzati a [oltre 60 paesi],[30.000 clienti 4300 partner a lungo termine e 2000 distributori d'oro]. UN team tecnico e di marketing professionale con [più di 100 dipendenti proloyess vi fornisce servizi di thoughful.]
★consegna rapida, meno di 7 giorni per i campioni.
Tensione nominale | 12 V. | |
Capacità nominale (10 ore) | 100 AH | |
Quota | Lunghezza | 406± 3 mm (16.0 pollici) |
Larghezza | 174± 2 mm (6.85 pollici) | |
Altezza contenitore | 208 ± 2 mm (8.18 pollici) | |
Altezza totale (con terminale) | 233 ± 2 mm (9.17 pollici) | |
Peso appross | Circa 30 Kg | |
Terminale | T11 | |
Materiale del contenitore | ABS | |
Capacità nominale | 107.2 AH/5,36 A. | (20 h, 1,80 V/cella, 25ºC/77ºF) |
100.0 AH/10,0 A. | (10 ore, 1,80 V/cella, 25ºC/77ºF) | |
87.7 AH/17,5 A. | (5 ore, 1,75 V/cella, 25ºC/77ºF) | |
79.5 AH/26,5 A. | (3 ore, 1,75 V/cella, 25ºC/77ºF) | |
64.6 AH/64,6A | (1 ora, 1,60 V/cella, 25ºC/77ºF) | |
Max. Corrente di scarica | 1200 a (5 s) | |
Resistenza interna | Circa 4.9mΩ | |
Range temp. Di esercizio | Scarico : -30~50ºC (5~122ºF) | |
Carica : 0~40ºC (32~104ºF) | ||
Memorizzazione del segnale aereo : -30~40ºC (5~104ºF) | ||
Temp. Di esercizio nominale Intervallo | 25 ±3ºC (77 ±5ºF ) | |
Utilizzo ciclo | Corrente di carica iniziale inferiore a 30,0 A. tensione alimentazione di comunicazione 14,4 V~15,0 V a 25ºC(77ºF)Temp. Coefficiente -30 mV/ºC | |
Uso in standby | Nessun limite sulla corrente di carica iniziale tensione sistema di controllo automatico 13,5 V~13,8 V a 25ºC(77ºF)Temp. Coefficiente -20mV/ºC | |
Autoscarica | Le batterie Techfine possono essere conservate fino a 6 mesi a 25ºC(77ºF) e devono essere ricaricate prima dell'uso . Per superiore | |
temperature l'intervallo di tempo sarà più breve. |