Descrizione del Prodotto




Potenza nominale | CA 7 KW | CA 14 KW | CA 21 KW |
Modello del prodotto | TXAC220A07 | TXAC220B14 | TXAC220A21 |
Metodo di installazione | Montaggio a parete | ||
Dimensioni di ingombro | 26.4 * 15 * 37 (mm) largo, spesso e alto | ||
Modalità di uscita | Circuito singolo, linea di collegamento standard nazionale, cavo da 5 m. | Cavo da 5 m, a due vie, con linea di collegamento standard nazionale | Circuito singolo, linea di collegamento standard nazionale, cavo da 5 m. |
interfaccia | Lampada a LED, schermo LCD touch screen da 4.3 pollici (opzionale) | ||
Modalità cablaggio | Giù dentro e giù fuori | ||
tensione di ingresso | AC220V±20% | AC380V±20% | |
Frequenza di ingresso | 45 Hz | ||
tensione di uscita | AC220V±20% | ||
Corrente di uscita a pistola singola | Componente singolo 32A | Componente singolo 32A | Tre elementi 32A |
Precisione di misurazione | Livello 0.5 | ||
Protezione di limitazione della corrente | ≥110% | ||
alimentazione in standby | ≤3 W. | ||
interfaccia | Schermo a sfioramento LCD a colori da 4.3 pollici, spia LED | ||
Modalità di carica | Carica automatica, potenza fissa, quantità fissa e tempo fisso | ||
Metodo di pagamento | Pagamento con carta di credito, pagamento con codice di scansione per piccoli programmi | ||
Metodo di comunicazione | Ethernet, 4G (opzionale) | ||
Standard esecutivi | GB/T 20234, GB/T 18487, GB/T 27930, NB 33008 | ||
Funzione di sicurezza | Protezione da sovratensione, protezione contro sottotensione, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione da messa a terra, protezione contro i fulmini, arresto di emergenza e protezione contro le perdite | ||
temperatura di esercizio | -25ºC-+50ºC | ||
Umidità di esercizio | 5% - 95% senza gelo | ||
Altitudine di lavoro | Altitudine di lavoro | ||
Livello di protezione | IP54 | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | ||
controllo del rumore | ≤60 dB | ||

FAQ
D1:sei una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo un produttore professionale di applicazioni energetiche da oltre 23 anni. E siamo fornitori di servizi di ricarica per veicoli elettrici.
D2: E i tempi di consegna?
R: In genere, ci vorranno 15-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo di consegna specifico dipende dagli articoli e dalla quantità dell'ordine.
D3:come possiamo garantire la qualità?
R: 1. Disponiamo di un team di R & S professionale e di un team di assemblaggio, di personale professionale e tecnico.
2. I nostri prodotti saranno controllati professionalmente uno ad uno prima di lasciare la fabbrica.
3. Prima della consegna, si esegue anche il test del 100%.
D4: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
R: 1. Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti un vantaggio .
2. Continueremo a migliorare la tecnologia per garantire che i nostri prodotti siano in grado di soddisfare le esigenze sociali.
3. Il nostro team post-vendita fornirà tempestivamente un servizio post-vendita professionale.
D5. È possibile produrre in base ai campioni?
R: Sì, possiamo produrre con i vostri campioni o disegni tecnici. Possiamo costruire gli stampi e gli impianti. Supportiamo anche ODM e OEM.
D6: Quali sono le condizioni di pagamento?
A: Alibaba online pagamento rapido, T/T, L/C, ecc.
